Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | SUCO DE FRUTAS NATURAL LT | LARANJA, MANGA E MARACUJA. | 10,0000 | R$ 18,90 | R$ 189,00 |
| Material | SANDOICHE NATURAL MINI | PAO, FRANGO, ALFACE E CENOURA. | 150,0000 | R$ 1,50 | R$ 225,00 |
| Material | ROSCA TRADICIONAL | caseira trancada e com acabamento tipo dourado com incremento de acucar na parte superior | 6,0000 | R$ 11,90 | R$ 71,40 |
| Material | PAO DE QUEIJO TRADICIONAL | mineiro produzido no mesmo dia em que a compra for efetuada | 4,0000 | R$ 42,90 | R$ 171,60 |
| Material | REFRIGERANTE PET DOIS LITROS SABOR GUARANA | SABOR GUARANA DE PRIMEIRA QUALIDADE | 8,0000 | R$ 14,50 | R$ 116,00 |
| Material | COCA COLA 2 LITROS | REFRIGERANTE SABOR COLA DE 2 LITROS | 7,0000 | R$ 14,50 | R$ 101,50 |
| Material | BOLO COMUM TRADICIONAL | sabores diversos (milho queijo coco cenoura) | 10,0000 | R$ 13,00 | R$ 130,00 |
| Material | BISCOITO TAPIOCA | | 4,0000 | R$ 30,70 | R$ 122,80 |
| Material | BISCOITO PALADAR TRADICIONAL | | 4,5751 | R$ 42,90 | R$ 196,27 |
| Material | BISCOITO AVOADOR DOCE | AVOADOR, CONHECIDO PELO TERMO GENERICO COM BISCOITO DE POLVILHO, COMO TAMBEM BISCOITO VENTO, PETA, OU BISCOITO VOADOR, E UM TIPO DE BISCOITO TIPICO DA CULINARIA BRASILEIRA. | 6,0000 | R$ 7,50 | R$ 45,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 01/09/2025 |
0000448/2025
| Original | 001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA | R$ 3.000,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 01/09/2025 |
0000448/2025
|
0000494/2025
| Original | Orcamentario | 001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA | R$ 3.000,00 |